ВАРИАНТЫ

№ варианта S 1, м S 2, м γ угол гамма
1 88,082 107,492 162 37 56
2 88,084 107,492 162 37 34
3 88,079 107,500 162 36 46
4 88,071 107,510 162 36 19
5 88,058 107,525 162 35 43
6 88,084 107,500 162 35 36
7 88,062 107,525 162 34 53
8 88,059 107,530 162 34 25
9 88,055 107,535 162 34 13
10 88,051 107,540 162 33 50
11 88,048 107,545 162 33 32
12 88,044 107,550 162 33 13
13 88,102 107,490 162 33 40
14 88,099 107,495 162 33 15
15 88,115 107,480 162 33 02
16 88,112 107,485 162 32 43
17 88,122 107,475 162 32 35
18 88,095 107,505 162 32 00
19 88,048 107,555 162 31 11
20 88,040 107,565 162 30 48
21 88,131 107,470 162 31 42
22 88,137 107,465 162 31 26
23 88,119 107,485 162 30 57
24 88,054 107,555 162 29 50
25 88,050 107,560 162 29 36
26 88,047 107,565 162 29 06
27 88,043 107,570 162 28 54
28 88,039 107,575 162 28 40
29 88,035 107,580 162 28 28
30 88,031 107,585 162 28 13

 

№№ вар. ХПЗ 12, м YПЗ 12, м ХПЗ 11, м YПЗ 11, м
Общее 7299,119 -7777,905 7330,861 -7587,174